查询
交易日期 交易机构 交易品种 收盘价 成交量
2017-04-07 欧洲气候交易所 ECX-EUA(Dec17) 4.90 10374000
2017-04-07 欧洲能源交易所 EEX-EUA(Dec17) 4.90 685000
2017-04-07 欧洲气候交易所 ECX-CER(Dec17) 0.26 1000
2017-04-06 欧洲气候交易所 ECX-EUA(Dec17) 5.06 12173000
2017-04-06 欧洲气候交易所 ECX-CER(Dec17) 0.26 6000
2017-04-06 欧洲能源交易所 EEX-EUA(Dec17) 5.07 798000
2017-04-06 欧洲能源交易所 EEX-EUA(2013-2020) 5.05 80000
2017-04-06 欧洲能源交易所 EEX-CER(Dec17) 0.26 -
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询