查询
交易日期 交易机构 交易品种 收盘价 成交量
2018-01-26 欧洲气候交易所 ECX-CER(Dec18) 0.17 -
2018-01-26 欧洲能源交易所 EEX-EUA(2013-2020) 9.05 81000
2018-01-26 欧洲气候交易所 ECX-EUA(Dec18) 9.09 12212
2018-01-26 欧洲能源交易所 EEX-EUA(Dec18) 9.06 2000
2018-01-25 欧洲能源交易所 EEX-EUA(2013-2020) 9.21 27000
2018-01-25 欧洲能源交易所 EEX-EUA(Dec18) 9.24 171000
2018-01-25 欧洲气候交易所 ECX-EUA(Dec18) 9.24 21169
2018-01-25 欧洲能源交易所 EEX-CER(Dec18) 0.18 -
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询