每日行情 更多···

实时行情 历史行情 国内行情 国际行情
实时行情更新时间:2026-01-22 17:50:02
交易代码 交易品种 开盘价 买入价 卖出价 涨幅(%) 昨日收盘价 成交量(吨) 成交金额
000348 赣碳汇01 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000426 贵沼气01 0.00 0.00 0.00 0.00 19.70 0 0.00
000431 黔瓦斯02 0.00 0.00 0.00 0.00 5.90 0 0.00
000439 川水电04 0.00 0.00 0.00 0.00 21.90 0 0.00
000440 青光伏01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000445 赣风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000475 晋风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000503 新风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000509 川沼气01 0.00 0.00 0.00 0.00 13.31 0 0.00
000516 渝风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000525 滇风电03 0.00 0.00 0.00 0.00 75.37 0 0.00
000526 滇风电04 0.00 0.00 0.00 0.00 7.26 0 0.00
000510 川沼气02 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000093 蒙风电03 0.00 0.00 0.00 0.00 54.00 0 0.00
000131 苏然气01 0.00 0.00 0.00 0.00 77.04 0 0.00
000134 贵风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0 0.00
000140 冀废能发电01 0.00 0.00 0.00 0.00 4.70 0 0.00
000144 闽风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00 0 0.00
000147 黑风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 20.94 0 0.00
000148 黑风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 67.50 0 0.00
000187 冀光伏02 0.00 0.00 0.00 0.00 12.56 0 0.00
000199 川瓦斯01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0 0.00
000215 蒙风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000220 鲁风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 0 0.00
000224 滇风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000243 川水电03 0.00 0.00 0.00 0.00 16.72 0 0.00
000278 吉生物01 0.00 0.00 0.00 0.00 79.86 0 0.00
000317 湘垃圾填埋气01 0.00 0.00 0.00 0.00 79.86 0 0.00
000320 蒙生物质01 0.00 0.00 0.00 0.00 20.08 0 0.00
000163 滇水电02 0.00 0.00 0.00 0.00 45.60 0 0.00
000167 吉风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0 0.00
000233 吉风电03 0.00 0.00 0.00 0.00 39.30 0 0.00
000221 新水电02 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 0 0.00
000125 湘水电01 0.00 0.00 0.00 0.00 11.39 0 0.00
000010 黔瓦斯01 0.00 0.00 0.00 0.00 28.80 0 0.00
000016 滇风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 20.74 0 0.00
000018 鄂风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0 0.00
000029 鄂风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 9.90 0 0.00
000041 皖热电01 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000045 蒙风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000050 蒙风电04 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000058 新水电01 0.00 0.00 0.00 0.00 22.48 0 0.00
000065 川水电02 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 0 0.00
000066 川水电01 0.00 0.00 0.00 0.00 22.41 0 0.00
000005 吉风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0 0.00
000028 辽风电03 0.00 0.00 0.00 0.00 96.80 0 0.00
000006 黔水电01 0.00 0.00 0.00 0.00 11.10 0 0.00
000553 甘风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 0 0.00
000554 甘风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 0 0.00
000560 冀生物01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0 0.00
000602 晋瓦斯01 0.00 0.00 0.00 0.00 9.35 0 0.00
000234 辽风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
000150 粤风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
000164 辽风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
000171 粤风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
交易日期 交易产品 当日成交量 累计成交量
2026-01-22 SCER-LY 100 12795
2026-01-14 CDCER 10328 300285
2026-01-09 CDCER 47802 289957
2025-12-25 CCER 99 39132432
2025-12-25 SCER-LY 1000 12695
2025-12-24 CCER 68 39132333
2025-12-23 SCER-LY 30 11695
2025-12-18 CCER 2 39132265
2025-12-17 CCER 10 39132263
2025-12-16 CCER 10 39132253
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2026-01-20 北京绿色交易所 BEA - - - - - - -
2026-01-20 广州碳排放权交易所 GDEA 39.49 38.90 37.20 38.35 38.35 741 28415.20
2026-01-20 上海环境能源交易所 SHEA 62.61 62.61 62.61 62.61 62.61 35680 2233924.80
2026-01-20 湖北碳排放权交易中心 HBEA 36.36 36.36 32.41 23.28 32.74 34010 791646.29
2026-01-20 天津排放权交易所 TJEA - - - - - - -
2026-01-20 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - - - - - - -
2026-01-20 海峡股权交易中心 FJEA - - - - - - -
2026-01-20 深圳绿色交易所 SZEA - - - - - - -
2026-01-19 北京绿色交易所 BEA - - - - - - -
2026-01-19 广州碳排放权交易所 GDEA 39.49 37.00 37.00 37.00 39.49 10 370.00
2026-01-19 上海环境能源交易所 SHEA - - - - - - -
2026-01-19 湖北碳排放权交易中心 HBEA 36.45 36.45 33.00 33.05 33.05 732 24194.15
2026-01-19 天津排放权交易所 TJEA - - - - - - -
2026-01-19 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - - - - - - -
交易日期 交易机构 交易品种 收盘价 成交量
2026-01-21 欧洲气候交易所 ECX-EUA(Dec26) 87.06 € -
2026-01-20 欧洲气候交易所 ECX-EUA(Dec26) 84.96 € -
2026-01-19 欧洲气候交易所 ECX-EUA(Dec26) 88.14 € -
2026-01-16 欧洲气候交易所 ECX-EUA(Dec26) 92.04 € -
2026-01-15 欧洲气候交易所 ECX-EUA(Dec26) 92.24 € -
2026-01-14 欧洲气候交易所 ECX-EUA(Dec26) 91.82 € -
2026-01-13 欧洲气候交易所 ECX-EUA(Dec26) 90.74 € -
2026-01-12 欧洲气候交易所 ECX-EUA(Dec26) 90.10 € -
2026-01-09 欧洲气候交易所 ECX-EUA(Dec26) 89.56 € -
2026-01-08 欧洲气候交易所 ECX-EUA(Dec26) 88.19 € -

项目信息 更多···

需求信息 供应行情
项目名称 项目类型 意向数量
不限 林业碳汇 不限
CCER项目 非水电类 50000吨
项目编号 项目名称 合作方式
SCE-G20231000001 鄂生物质CCER项目 寻找买家

展示信息 更多···

会员展示 合作伙伴
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询