每日行情 更多···

实时行情 历史行情 国内行情 国际行情
实时行情更新时间:2024-11-20 20:55:02
交易代码 交易品种 开盘价 买入价 卖出价 涨幅(%) 昨日收盘价 成交量(吨) 成交金额
000426 贵沼气01 0.00 0.00 0.00 0.00 12.23 0 0.00
000431 黔瓦斯02 0.00 0.00 0.00 0.00 5.90 0 0.00
000439 川水电04 35.99 0.00 0.00 -10.00 39.99 12 501.98
000440 青光伏01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000445 赣风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000475 晋风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000503 新风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000509 川沼气01 0.00 0.00 0.00 0.00 13.31 0 0.00
000516 渝风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000525 滇风电03 70.00 0.00 75.00 -3.58 72.60 1 70.00
000526 滇风电04 0.00 0.00 0.00 0.00 7.26 0 0.00
000553 甘风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 0 0.00
000510 川沼气02 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000093 蒙风电03 0.00 0.00 0.00 0.00 54.00 0 0.00
000131 苏然气01 0.00 0.00 0.00 0.00 77.04 0 0.00
000134 贵风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0 0.00
000140 冀废能发电01 0.00 0.00 0.00 0.00 4.70 0 0.00
000144 闽风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00 0 0.00
000147 黑风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 63.16 0 0.00
000148 黑风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 0 0.00
000187 冀光伏02 0.00 0.00 0.00 0.00 7.80 0 0.00
000199 川瓦斯01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0 0.00
000215 蒙风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000220 鲁风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 0 0.00
000224 滇风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000243 川水电03 15.50 16.00 0.00 -9.99 17.22 12 211.00
000278 吉生物01 75.00 0.00 83.00 -3.66 77.85 1 75.00
000317 湘垃圾填埋气01 75.00 0.00 82.00 -3.66 77.85 1 75.00
000320 蒙生物质01 68.49 0.00 0.00 -10.00 76.10 1 68.49
000348 赣碳汇01 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000163 滇水电02 0.00 0.00 0.00 0.00 28.31 0 0.00
000167 吉风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0 0.00
000233 吉风电03 0.00 0.00 0.00 0.00 39.30 0 0.00
000221 新水电02 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 0 0.00
000125 湘水电01 0.00 0.00 0.00 0.00 11.39 0 0.00
000010 黔瓦斯01 13.07 15.00 0.00 -9.99 14.52 3 41.14
000016 滇风电01 10.00 0.00 0.00 -1.96 10.20 10 100.00
000018 鄂风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0 0.00
000029 鄂风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 9.90 0 0.00
000041 皖热电01 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000045 蒙风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000050 蒙风电04 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000058 新水电01 0.00 0.00 0.00 0.00 12.10 0 0.00
000065 川水电02 81.83 0.00 0.00 7.54 74.39 21 1661.83
000066 川水电01 0.00 0.00 0.00 0.00 10.90 0 0.00
000005 吉风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0 0.00
000028 辽风电03 0.00 0.00 0.00 0.00 96.80 0 0.00
000006 黔水电01 0.00 0.00 0.00 0.00 11.10 0 0.00
000554 甘风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 0 0.00
000560 冀生物01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0 0.00
000602 晋瓦斯01 0.00 0.00 0.00 0.00 9.35 0 0.00
000234 辽风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
000150 粤风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
000164 辽风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
000171 粤风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
交易日期 交易产品 当日成交量 累计成交量
2024-11-20 CCER 83 39023854
2024-11-19 CCER 28985 39023771
2024-11-18 CCER 13 38994786
2024-11-15 CCER 3465 38994773
2024-11-14 CCER 4081 38991308
2024-11-13 CCER 538 38987227
2024-11-12 CCER 9 38986689
2024-11-11 CCER 2358 38986680
2024-11-08 CCER 625 38984322
2024-11-07 CCER 9 38983697
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2024-11-11 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - 41.80 41.80 41.80 - 1752 73233.60
2024-11-11 海峡股权交易中心 FJEA - - - 29.63 - 1050 31111.99
2024-11-11 深圳绿色交易所 SZEA 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 800 36000.00
2024-11-11 北京绿色交易所 BEA - - - 110.12 - 51323 -
2024-11-11 广州碳排放权交易所 GDEA 40.67 43.00 42.86 42.98 40.67 8 343.86
2024-11-11 上海环境能源交易所 SHEA 69.50 70.00 69.50 69.00 69.80 7500 523500.00
2024-11-11 湖北碳排放权交易中心 HBEA 44.58 44.86 44.00 44.20 44.20 40339 1783081.69
2024-11-11 天津排放权交易所 TJEA - - - 32.00 - 10100 323200.00
2024-11-08 上海环境能源交易所 SHEA - - - - - - -
2024-11-08 湖北碳排放权交易中心 HBEA 44.95 44.95 43.71 44.44 44.44 8574 380990.29
2024-11-08 天津排放权交易所 TJEA - - - - - - -
2024-11-08 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - 45.00 41.00 42.56 - 13111 557962.90
2024-11-08 海峡股权交易中心 FJEA - - - 32.58 - 15 488.70
2024-11-08 深圳绿色交易所 SZEA 40.00 46.10 40.00 41.84 41.84 3800 159000.00
交易日期 交易机构 交易品种 收盘价 成交量
2024-11-15 欧洲气候交易所 ECX-EUA(Dec24) 68.01 € -
2024-11-15 欧洲能源交易所 EEX-EUA(2021-2030) 67.79 € 112000
2024-11-15 欧洲能源交易所 EEX-EUA(Dec22) 68.01 € 712000
2024-11-15 欧洲能源交易所 EEX-EUAA(Cal24) 67.98 € -
2024-11-14 欧洲气候交易所 ECX-EUA(Dec24) 68.27 € -
2024-11-14 欧洲能源交易所 EEX-EUA(2021-2030) 68.03 € 41000
2024-11-14 欧洲能源交易所 EEX-EUA(Dec22) 68.27 € 902000
2024-11-14 欧洲能源交易所 EEX-EUAA(Cal24) 68.24 € -
2024-11-13 欧洲气候交易所 ECX-EUA(Dec24) 66.31 € -
2024-11-13 欧洲能源交易所 EEX-EUA(2021-2030) 66.07 € 174000

项目信息 更多···

需求信息 供应行情
项目名称 项目类型 意向数量
不限 林业碳汇 不限
CCER项目 非水电类 50000吨
项目编号 项目名称 合作方式
SCE-G20231000001 鄂生物质CCER项目 寻找买家

展示信息 更多···

会员展示 合作伙伴
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询