查询
交易日期 交易机构 交易品种 收盘价 成交量
2016-12-14 欧洲气候交易所 ECX-CER(Dec16) 0.31 43000
2016-12-14 欧洲能源交易所 EEX-EUA(2013-2020) 5.00 65000
2016-12-14 欧洲能源交易所 EEX-EUA(Dec16) 5.01 234000
2016-12-13 欧洲能源交易所 EEX-EUA(Dec16) 4.80 306000
2016-12-13 欧洲气候交易所 ECX-EUA(Dec16) 4.79 15118000
2016-12-13 欧洲能源交易所 EEX-EUA(2013-2020) 4.80 72000
2016-12-13 欧洲能源交易所 EEX-CER(Dec16) 0.31 -
2016-12-13 欧洲气候交易所 ECX-CER(Dec16) 0.31 41000
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询