查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2022-01-11 上海环境能源交易所 SHEA 43.28 43.28 42.00 42.06 42.06 210 8832.80
2024-12-25 广州碳排放权交易所 GDEA 38.62 40.00 38.60 38.62 38.62 2287 88319.19
2022-06-15 广州碳排放权交易所 GDEA 79.13 81.20 79.20 79.55 79.54 111 8830.41
2018-09-10 湖北碳排放权交易中心 HBEA 24.48 27.40 24.48 25.19 27.17 35043 882822.75
2019-06-24 广州碳排放权交易所 GDEA 22.58 - - 23.01 22.01 40101 882758.65
2021-12-21 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - 35.00 34.90 34.97 - 2524 88273.30
2024-10-21 湖北碳排放权交易中心 HBEA 42.74 42.73 41.65 41.73 41.73 211484 8825321.65
2024-12-31 海峡股权交易中心 FJEA - - - 24.78 - 3561 88245.75
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询