查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2018-04-04 深圳排放权交易所 SZA2016 - - - 27.00 - 33061 892647.00
2024-10-29 海峡股权交易中心 FJEA - - - 29.75 - 30002 892557.99
2019-05-28 深圳排放权交易所 SZA2015 32.00 32.00 28.10 32.00 28.10 2789 89236.30
2024-08-13 广州碳排放权交易所 GDEA 44.82 47.88 41.28 43.13 42.47 20673 891581.31
2019-07-12 湖北碳排放权交易中心 HBEA 44.44 44.44 38.00 38.88 39.53 22930 891451.67
2024-12-27 上海环境能源交易所 SHEA 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 12918 891342.00
2017-01-06 上海环境能源交易所 SHEA 34.00 34.90 33.60 34.41 33.60 25903 891295.10
2023-04-24 上海环境能源交易所 SHEA 83.32 89.99 83.50 81.78 83.76 108974 8911648.62
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询