查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2023-01-04 广州碳排放权交易所 GDEA 75.98 77.00 74.78 75.27 75.28 11870 893403.36
2023-06-09 广州碳排放权交易所 GDEA 84.40 87.88 84.21 80.46 84.65 111030 8933664.78
2020-04-22 湖北碳排放权交易中心 HBEA 29.42 29.42 25.00 25.76 26.24 3468 89336.32
2021-03-15 广州碳排放权交易所 GDEA 35.24 35.78 32.00 35.85 35.06 24919 893345.90
2023-04-17 广州碳排放权交易所 GDEA 83.57 85.80 83.60 80.14 83.65 111466 8933266.45
2020-10-16 广州碳排放权交易所 GDEA 27.11 27.78 27.78 24.53 27.78 363998 8930671.64
2023-04-19 广州碳排放权交易所 GDEA 83.00 84.88 83.35 83.50 83.50 10695 893008.18
2022-09-07 北京绿色交易所 BEA - - - 89.30 - 100 8930.00
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询