查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2025-06-05 深圳绿色交易所 SZEA 44.90 44.98 42.51 44.92 44.92 2000 89840.00
2018-04-09 广州碳排放权交易所 GDEA 13.53 14.80 13.50 14.91 14.31 60259 898385.00
2017-09-04 湖北碳排放权交易中心 HBEA 11.68 14.27 11.68 12.77 12.76 703 8979.88
2020-11-30 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - - - 17.55 - 5116 89785.80
2020-08-26 广州碳排放权交易所 GDEA 28.06 28.14 27.95 27.95 27.95 3212 89781.14
2019-11-01 深圳排放权交易所 SZA2016 9.90 11.50 9.90 10.19 11.50 88077 897734.20
2021-01-08 深圳排放权交易所 SZA2019 13.22 13.22 13.22 13.22 16.16 6790 89766.74
2023-08-03 广州碳排放权交易所 GDEA 75.37 76.95 75.38 75.58 75.58 11877 897614.34
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询