查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2021-01-20 深圳排放权交易所 SZA2017 9.06 9.06 9.06 9.06 9.06 1 9.06
2020-02-10 深圳排放权交易所 SZA2018 9.06 9.06 9.06 9.06 9.06 1 9.06
2020-10-27 深圳排放权交易所 SZA2016 9.04 9.04 9.04 9.04 9.04 1 9.04
2021-11-11 深圳排放权交易所 SZA2019 9.01 9.01 9.01 9.01 9.01 1 9.01
2022-02-17 深圳排放权交易所 SZA2020 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 1 9.00
2021-04-02 深圳排放权交易所 SZA2016 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 1 9.00
2020-05-27 深圳排放权交易所 SZA2019 19.50 22.41 18.30 19.29 22.41 4665 89967.69
2018-10-22 广州碳排放权交易所 GDEA 15.25 - - 16.43 16.43 5474 89965.14
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询