每日行情 更多···

实时行情 历史行情 国内行情 国际行情
实时行情更新时间:2024-04-19 10:00:02
交易代码 交易品种 开盘价 买入价 卖出价 涨幅(%) 昨日收盘价 成交量(吨) 成交金额
000426 贵沼气01 0.00 59.40 0.00 0.00 54.00 0 0.00
000431 黔瓦斯02 0.00 0.00 0.00 0.00 5.90 0 0.00
000439 川水电04 0.00 66.00 74.32 0.00 67.56 0 0.00
000440 青光伏01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000445 赣风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000475 晋风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000503 新风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000509 川沼气01 0.00 0.00 0.00 0.00 13.31 0 0.00
000516 渝风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000525 滇风电03 0.00 0.00 0.00 0.00 66.00 0 0.00
000526 滇风电04 0.00 0.00 0.00 0.00 7.26 0 0.00
000553 甘风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 0 0.00
000554 甘风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 0 0.00
000510 川沼气02 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000131 苏然气01 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0 0.00
000134 贵风电01 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0 0.00
000140 冀废能发电01 0.00 0.00 0.00 0.00 4.70 0 0.00
000144 闽风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00 0 0.00
000147 黑风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 57.42 0 0.00
000148 黑风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 62.70 0 0.00
000187 冀光伏02 0.00 59.40 0.00 0.00 54.00 0 0.00
000199 川瓦斯01 0.00 1.10 0.00 0.00 1.00 0 0.00
000215 蒙风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000220 鲁风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 0 0.00
000224 滇风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000243 川水电03 0.00 0.00 0.00 0.00 82.50 0 0.00
000278 吉生物01 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 0 0.00
000317 湘垃圾填埋气01 0.00 0.00 0.00 0.00 84.70 0 0.00
000320 蒙生物质01 0.00 0.00 0.00 0.00 108.54 0 0.00
000348 赣碳汇01 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000163 滇水电02 0.00 0.00 0.00 0.00 40.50 0 0.00
000167 吉风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0 0.00
000233 吉风电03 0.00 0.00 0.00 0.00 39.30 0 0.00
000221 新水电02 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 0 0.00
000125 湘水电01 0.00 0.00 0.00 0.00 11.39 0 0.00
000010 黔瓦斯01 16.99 20.77 0.00 -10.01 18.88 4 75.52
000016 滇风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 0 0.00
000018 鄂风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0 0.00
000029 鄂风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 9.90 0 0.00
000041 皖热电01 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000045 蒙风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000050 蒙风电04 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000058 新水电01 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0 0.00
000065 川水电02 0.00 0.00 0.00 0.00 48.61 0 0.00
000066 川水电01 0.00 59.40 0.00 0.00 54.00 0 0.00
000093 蒙风电03 0.00 59.40 0.00 0.00 54.00 0 0.00
000005 吉风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0 0.00
000028 辽风电03 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0 0.00
000006 黔水电01 0.00 0.00 0.00 0.00 11.10 0 0.00
000560 冀生物01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0 0.00
000602 晋瓦斯01 0.00 0.00 0.00 0.00 9.35 0 0.00
000234 辽风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
000150 粤风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
000164 辽风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
000171 粤风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
交易日期 交易产品 当日成交量 累计成交量
2024-04-18 CCER 63 38391009
2024-04-17 CCER 20 38390946
2024-04-16 CCER 35044 38390926
2024-04-15 CCER 7 38355882
2024-04-12 CCER 13 38355875
2024-04-11 CCER 15 38355862
2024-04-10 CCER 10 38355847
2024-04-09 CCER 7 38355837
2024-04-08 CCER 4 38355830
2024-04-03 CCER 209 38355826
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2024-04-16 北京绿色交易所 BEA - - - - - - -
2024-04-16 广州碳排放权交易所 GDEA 62.79 63.90 62.00 62.59 62.59 2003 125360.90
2024-04-16 上海环境能源交易所 SHEA 73.60 73.90 73.60 73.90 73.90 32588 2408188.40
2024-04-16 湖北碳排放权交易中心 HBEA 40.90 40.90 40.70 40.74 40.74 5211 212321.33
2024-04-16 天津排放权交易所 TJEA - - - 37.47 - 3800 142386.00
2024-04-16 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - - - - - - -
2024-04-16 海峡股权交易中心 FJEA - - - 27.59 - 11991 330810.78
2024-04-16 深圳排放权交易所 SZEA 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 2900 182700.00
2024-04-15 北京绿色交易所 BEA - - - - - - -
2024-04-15 广州碳排放权交易所 GDEA 63.13 64.65 62.00 64.18 62.79 218187 14003437.98
2024-04-15 上海环境能源交易所 SHEA 73.50 73.50 73.30 73.48 73.48 4500 330650.00
2024-04-15 湖北碳排放权交易中心 HBEA 42.96 42.96 40.01 40.19 40.19 3357 134921.01
2024-04-15 天津排放权交易所 TJEA - - - 35.00 - 25000 875000.00
2024-04-15 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - - - 29.75 - 18675 555581.25
交易日期 交易机构 交易品种 收盘价 成交量
2024-04-16 欧洲气候交易所 ECX-EUA(Dec24) 73.62 € -
2024-04-16 欧洲能源交易所 EEX-EUA(2021-2030) 71.59 € 243000
2024-04-16 欧洲能源交易所 EEX-EUA(Dec22) 73.62 € 2178000
2024-04-16 欧洲能源交易所 EEX-EUAA(Cal24) 73.47 € -
2024-04-15 欧洲气候交易所 ECX-EUA(Dec24) 70.55 € -
2024-04-15 欧洲能源交易所 EEX-EUA(2021-2030) 68.63 € 245000
2024-04-15 欧洲能源交易所 EEX-EUA(Dec22) 70.55 € 1972000
2024-04-15 欧洲能源交易所 EEX-EUAA(Cal24) 70.40 € -
2024-04-12 欧洲气候交易所 ECX-EUA(Dec24) 71.55 € -
2024-04-12 欧洲能源交易所 EEX-EUA(2021-2030) 69.58 € 13000

项目信息 更多···

需求信息 供应行情
项目名称 项目类型 意向数量
不限 林业碳汇 不限
CCER项目 非水电类 50000吨
项目编号 项目名称 合作方式
SCE-G20231000001 鄂生物质CCER项目 寻找买家

展示信息 更多···

会员展示 合作伙伴
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询